Color Blanco
2025 CHERY JETOUR T2
SUV Compacto Híbrido Enchufable Todoterreno—Exportación de SUV Chinos Vacarfull
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Categoría:
Selección de Color
Ventajas de Rendimiento
(1) Matriz de Tren Motriz Híbrido Eficiente
Todos los modelos están equipados con un motor turbo de 4 cilindros en línea 1.5T (Modelo SQRH4J15), 115kW (156hp) de potencia, 220N·m de torque, acoplado a una DHT de 3 velocidades.
- Versión 2WD de Doble Motor (ej., T2 Queen Edition): Motor delantero 165kW, potencia total del sistema 280kW, 610N·m de torque, 0-100km/h en 7.2s, 100km de autonomía eléctrica pura WLTC.
- Versión 4WD de Triple Motor (ej., 2025 206km XWD 7 Seaters): Configuración de triple motor delantero-trasero, 340kW de potencia, 700N·m de torque, con control de avance lento y giro de tanque, mejorando la transitabilidad en nieve/barro en un 30%, 206km de autonomía eléctrica pura CLTC.
(2) Larga Autonomía y Consumo Económico
- Tecnología de Batería : Opciones de baterías LFP de 26.7kWh (China Aviation Lithium Battery) y 43.24kWh (CATL), soportando carga rápida del 30-80% en 0.5-0.62h, carga lenta en 4-6h.
- Eficiencia de Combustible : Consumo de combustible combinado WLTC tan bajo como 0.93L/100km (2025 C-DM 208KM), costo eléctrico puro ¥8/100km—60% de ahorro vs. contrapartes ICE.
(3) Ajuste de Chasis Todoterreno
Suspensión delantera MacPherson + trasera multibrazo, modelos 4WD con 210mm de distancia al suelo, 25° de ángulo de ataque, 22° de ángulo de salida; dirección asistida eléctrica con amortiguación variable, priorizando la comodidad en 2WD y el soporte todoterreno en 4WD.
Aspectos Destacados del Diseño
(1) Diseño de Espacio Flexible
- Opciones de Tamaño : Estándar 4785×2006×1875mm (distancia entre ejes 2800mm) y extendido 5034×2006×1880mm, la versión de 7 asientos ofrece 810mm de espacio para las piernas en la tercera fila, maletero expandible a 1800+L.
- Detalles de Seguridad : Diseño de techo flotante, llantas de aleación de 20 pulgadas (255/55 R20), carrocería de acero de alta resistencia al 78%, vigas de las puertas resisten impacto de 8 toneladas.
(2) Estilo Estético Robusto
Adoptando el lenguaje de diseño familiar "Shanhai", parrilla de cascada recta con faros LED matriciales, las versiones todoterreno (ej., 2025 206km XWD) presentan negro exclusivo, profundidad de vadeo de agua 500mm.
Configuraciones de Seguridad
(1) Sistema de Seguridad Activa
Estándar ABS+EBD+ESP, los modelos 4WD añaden TCS, HAC; modelos seleccionados ofrecen ADAS L2 opcional, incluyendo ACC de velocidad completa, centrado de carril y AEB.
(2) Protección de Seguridad Pasiva
Airbags frontales dobles, airbags laterales, airbags de cortina; el paquete de baterías supera las pruebas de penetración de clavos/aplastamiento, resistente al agua IP68, apagado automático de alto voltaje en colisiones.
Configuraciones Tecnológicas
(1) Sistema de Cabina Inteligente
Configuración estándar de doble pantalla de 12.3 pulgadas, equipada con CHERY Lion Cloud 6.0, compatible con: Interacción de voz de 4 zonas (95% de reconocimiento de dialecto) , Chasis transparente 540° + navegación AR , Actualizaciones OTA + control de APP móvil (AC remoto/ubicación del vehículo)
(2) Características Convenientes
Estándar: descarga V2L de 3.3kW, filtro PM2.5, freno de estacionamiento electrónico;Actualizaciones insignia: calefacción/ventilación de asientos, AC automático de tres zonas, audio SONY de 12 altavoces.
Valor y Experiencia del Cliente
(1) Soluciones para Todos los Escenarios
- Desplazamientos Urbanos : Modo puramente eléctrico para viajes diarios, carga rápida de 30 minutos para el 60% de autonomía.
- Viajes Familiares : Configuración de 7 asientos + maletero grande para salidas en grupo.
- Aventuras al Aire Libre : Modelos 4WD con control de avance lento conquistan caminos sin pavimentar.
Modelo de Coche | Modelo Jetour CHERY 2025 | Modelo Jetour CHERY 2025 | Modelo Jetour CHERY 2025 | Modelo Jetour CHERY 2025 | Modelo Jetour CHERY 2025 | Modelo Jetour CHERY 2025 |
Etiqueta de Producto | 2025 C-DM 129KM | 2025 C-DM 206km 4WD | 2025 120km 7 Plazas | 2025 206km XWD 7 Plazas | 2025 206km XWD 7 Plazas | 2025 C-DM 208KM |
Nombre del Modelo | T2 Edición Queen | T2 Edición Estándar | T2 Edición Clásica Extendida | T2 Edición Lujo Extendida | T2 Edición Exaltada Extendida | T2 Edición Comfort |
Información Básica | ||||||
Disponibilidad | 2025.03 | 2025.03 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.06 |
Nivel de Carrocería | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto |
Largo*ancho*alto(mm) | 4785*2006*1875 | 4785*2006*1875 | 5034*2006*1880 | 5034*2006*1880 | 5034*2006*1880 | 4785*2006*1875 |
Tipo de Energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 100 | 160 | 93 | 160 | 160 | 161 |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 129 | 206 | 120 | 206 | 206 | 208 |
Potencia total del sistema (kW) | 280 | - | - | - | - | 280 |
Par integral del sistema (N·m) | 610 | - | - | - | - | 610 |
Motor | 1.5T / 156 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 156 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 156 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 156 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 156 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 156 hp / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Par máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Número de marchas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Caja de cambios | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) | Transmisión Híbrida Dedicada (DHT) |
Velocidad máxima (km/h) | 197 | 200 | 203 | 200 | 200 | 210 |
WLTC integral consumo de combustible (L/100km) | 1.41 | 1.2 | 1.53 | 1.25 | 1.25 | 0.93 |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 26.7 | 43.24 | 26.7 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Notas: | ||||||
Modelo de coche | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour |
Etiqueta de producto | 2025 C-DM 129KM | 2025 C-DM 206km 4WD | 2025 120km 7 Asientos | 2025 206km XWD 7 Asientos | 2025 206km XWD 7 Asientos | 2025 C-DM 208KM |
Nombre del modelo | T2 Edición Queen | T2 Edición Estándar | T2 Edición Extendida Clásica | T2 Edición Extendida Lujo | T2 Edición Extendida Exaltada | T2 Edición Confort |
Body | ||||||
Longitud(mm) | 4785 | 4785 | 5034 | 5034 | 5034 | 4785 |
Anchura(mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Altura(mm) | 1875 | 1875 | 1880 | 1880 | 1880 | 1875 |
Distancia entre ejes(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Vía delantera (mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Vía trasera(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Peso en vacío(kg) | 2050 | 2392 | 2183 | 2448 | 2471 | 2194 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 2612 | 2852 | 2880 | 3074 | 3074 | 2612 |
Capacidad del depósito de combustible(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Modelo de coche | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour |
Etiqueta de producto | 2025 C-DM 129KM | 2025 C-DM 206km 4WD | 2025 120km 7 asientos | 2025 206km XWD 7 asientos | 2025 206km XWD 7 asientos | 2025 C-DM 208KM |
Nombre del modelo | T2 Edición Queen | T2 Edición Estándar | T2 Edición Extendida Clásica | T2 Edición Extendida Lujo | T2 Edición Extendida Exaltada | T2 Edición Confort |
Motor | ||||||
Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Modelo de motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
Potencia máxima (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Potencia máxima (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Potencia neta máxima (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Velocidad de potencia máxima (rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Par máximo (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Velocidad de par máximo (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Cilindro | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Ubicación del motor | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Forma de admisión de aire | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor |
Estructura de válvulas | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza |
Método de suministro de aceite | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Grado de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
Motor Eléctrico | ||||||
Potencia total del motor (kW) | 165 | 340 | 165 | 340 | 340 | 165 |
Par total del motor (N·m) | 390 | 700 | 390 | 700 | 700 | 390 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 165 | - | 165 | - | - | 165 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 390 | - | 390 | - | - | 390 |
Potencia total del sistema (kW) | 280 | - | - | - | - | 280 |
Par integral del sistema (N·m) | 610 | - | - | - | - | 610 |
Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 100 | 160 | 93 | 160 | 160 | 161 |
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km) | 129 | 206 | 120 | 206 | 206 | 208 |
Capacidad de la batería (kWh) | 26.7 | 43.24 | 26.7 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km) | 20.5 | - | - | - | - | 20.8 |
Equivalente de energía eléctrica consumo de combustible (L/100km) | 2.32 | - | - | - | - | 2.35 |
Tiempo de carga lenta (h) | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Estructura del motor | Imán Permanente | Imán Permanente | Imán Permanente | Imán Permanente | Imán Permanente | Imán Permanente |
Marca de batería | China New Aviation | CATL | China New Aviation | CATL | CATL | CATL |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Descarga al exterior | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Recuperación de energía | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Función de carga rápida | soporte | soporte | soporte | soporte | soporte | soporte |
Cómo funciona el motor | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico |
Disposición del motor | Delantero | Delantero y trasero | Delantero | Delantero y trasero | Delantero y trasero | Delantero |
Número de motores de tracción | Motores duales | Tres motores | Motores duales | Tres motores | Tres motores | Motores duales |
Notas: | ||||||
Modelo de coche | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour |
Etiqueta de producto | 2025 C-DM 129KM | 2025 C-DM 206km 4WD | 2025 120km 7 Plazas | 2025 206km XWD 7 Plazas | 2025 206km XWD 7 Plazas | 2025 C-DM 208KM |
Nombre del modelo | T2 Edición Reina | T2 Edición Estándar | T2 Edición Extendida Clásica | T2 Edición Extendida Lujo | T2 Edición Extendida Exaltada | T2 Edición Confort |
Chassis/Steering | ||||||
Tipo de tracción | Tracción delantera | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción delantera | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de dirección asistida | Asistencia de dirección eléctrica | Asistencia de dirección eléctrica | Asistencia de dirección eléctrica | Asistencia de dirección eléctrica | Asistencia de dirección eléctrica | Asistencia de dirección eléctrica |
Modo de avance lento | - | ● | - | ● | ● | - |
Giro de tanque | - | ● | - | ● | ● | - |
Modo de remolque | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
Gancho de remolque | - | Manual | - | ○Manual | Manual | - |
Notas:"●" Configuración estándar " ○" Opción de configuración " — " No configurado | ||||||
Modelo de coche | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour | Modelo CHERY 2025 Jetour |
Etiqueta de producto | 2025 C-DM 129KM | 2025 C-DM 206km 4WD | 2025 120km 7 Plazas | 2025 206km XWD 7 Plazas | 2025 206km XWD 7 Plazas | 2025 C-DM 208KM |
Nombre del modelo | T2 Edición Reina | T2 Edición Estándar | T2 Edición Extendida Clásica | T2 Edición Extendida Lujo | T2 Edición Extendida Exaltada | T2 Edición Confort |
Wheels/Brakes | ||||||
Tipo de freno delantero/trasero | Disco ventilado/disco | Disco ventilado | Disco ventilado/disco | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado/disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
Especificaciones del neumático trasero | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
Material de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Especificaciones del neumático de repuesto | No de tamaño completo | No de tamaño completo | No de tamaño completo | No de tamaño completo | No de tamaño completo | No de tamaño completo |
Anterior
Página siguiente
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.















