Color Blanco
2025 BYD Song PLUS Modelo EV Versión de Conducción Inteligente
SUV Eléctrico Compacto Premium con Rendimiento Inteligente—Exportación de SUV Chino Vacarfull
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Categoría:
Selección de Color
Tren motriz y autonomía
(1) Motores Eléctricos Eficientes
- Versiones 520KM (Luxury/Premium/Leading) :Cuentan con un motor síncrono de imán permanente montado en la parte delantera de 150 kW (par de 310 N·m), que ofrece una aceleración de 0-100 km/h en 7.9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h . La batería de fosfato de hierro y litio de 71.8 kWh (Fudi) proporciona una autonomía CLTC de 520 km con un consumo de energía de 13.7 kWh/100km (equivalente a 1.59 L/100km).
- Edición Flagship de 605KM :Actualizado a un motor de 160 kW (par de 330 N·m) y una batería de 87.04 kWh , logrando una autonomía CLTC de 605 km (consumo de 14.1 kWh/100km, equivalente a 1.64 L/100km) para una mayor confianza en viajes de larga distancia.
(2) Tecnología de Carga
Carga Rápida :
- Versiones 520KM: carga del 30-80% en 0.5 horas a través de tecnología de batería líquida refrigerada.
- Edición Flagship: Reducido a 0.46 horas para una recarga más rápida.
Características de Conveniencia : El precalentamiento estándar de la batería y la recuperación de energía optimizan el rendimiento en climas fríos y en el tráfico urbano con paradas y arranques.
Diseño y Confort
(1) Exterior Aerodinámico Elegante
Con dimensiones de 4785×1890×1660 mm y una distancia entre ejes de 2765 mm , el Song PLUS EV presenta un diseño aerodinámico de SUV. Todas las versiones comparten neumáticos 235/50 R19 sobre llantas de aleación de aluminio, mejorando la estabilidad y la estética premium.
(2) Interior Lujoso
- Configuración de 5 Asientos : Cabina espaciosa con 574-1440 L de espacio para equipaje (asientos traseros plegados), ideal para viajes familiares o carga.
- Suspensión : La suspensión delantera MacPherson + trasera independiente multibrazo garantiza una conducción suave y un manejo preciso en todo tipo de carreteras.
Conducción Inteligente y Seguridad
(1) Suite ADAS Avanzada
- Edición Flagship : Probablemente incluye control de crucero adaptativo, asistencia de centrado de carril y cámara de visión envolvente de 360° para mayor seguridad y comodidad.
- Todas las Versiones :Freno de estacionamiento electrónico y frenos de disco ventilados.Función de descarga externa (alimentación para camping/emergencias).Dirección asistida eléctrica con asistente de arranque en pendiente para una conducción urbana segura.
(2) Innovaciones de Seguridad
- Seguridad Estructural : Chasis de acero de alta resistencia y múltiples airbags (Versiones Premium/Flagship).
- Gestión Térmica : Las baterías refrigeradas por líquido garantizan un rendimiento estable y una larga vida útil.
Valor para el Cliente
(1) Experiencia Eco-Lujo
- Bajos Costos de Propiedad : Los costos de combustible cero y el mantenimiento mínimo lo hacen económico para el uso diario.
- Sostenibilidad : La propulsión puramente eléctrica con cero emisiones se alinea con estilos de vida eco-conscientes.
(2) Rendimiento Versátil
- Agilidad Urbana : El tamaño compacto y la dirección sensible simplifican la navegación en la ciudad.
- Capacidad de Larga Distancia : La Edición Flagship de 605KM aborda la ansiedad por la autonomía para viajes interurbanos.
Modelo de coche | BYD Song PLUS Model | BYD Song PLUS Model | BYD Song PLUS Model | BYD Song PLUS Model |
Etiqueta del producto | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 605KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del Modelo | Modelo Song PLUS Edición Lujo | Modelo Song PLUS Edición Premium | Modelo Song PLUS Edición Insignia | Modelo Song PLUS Edición Líder |
Información Básica | ||||
Fecha de Lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.04 |
Nivel de Carrocería | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto |
Longitud * Ancho * Altura (mm) | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
Tipo de Energía | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro | Eléctrico Puro |
Autonomía Eléctrica Pura CLTC (km) | 520 | 520 | 605 | 520 |
Potencia Total del Motor Eléctrico (kW) | 150 | 150 | 160 | 150 |
Par Motor Total del Motor Eléctrico (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 |
Velocidad Máxima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Tipo de Batería | Batería de Litio Ferrofosfato | Batería de Litio Ferrofosfato | Batería de Litio Ferrofosfato | Batería de Litio Ferrofosfato |
Capacidad de la Batería (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 71.8 |
Tiempo de Carga Rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
Capacidad de Carga Rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Modelo de coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta del producto | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 605KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS Edición de Lujo | Modelo Song PLUS Edición Premium | Modelo Song PLUS Edición insignia | Modelo Song PLUS Edición Principal |
Body | ||||
Longitud (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Ancho (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Altura (mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Vía delantera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Vía trasera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Masa en vacío (kg) | 1920 | 1920 | 2050 | 1920 |
Masa máxima cargada (kg) | 2295 | 2295 | 2425 | 2295 |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de ataque (°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Modelo de coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta del producto | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 605KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS Edición Lujo | Modelo Song PLUS Edición Premium | Modelo Song PLUS Edición insignia | Modelo Song PLUS Edición Líder |
Motor eléctrico | ||||
Potencia total del motor eléctrico (kW) | 150 | 150 | 160 | 150 |
Par total del motor eléctrico (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 |
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW) | 150 | 150 | 160 | 150 |
Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | 310 | 310 | 330 | 310 |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 520 | 520 | 605 | 520 |
Capacidad de la batería (kWh) | 71.8 | 71.8 | 87.04 | 71.8 |
Consumo de energía por 100 km (kWh/100km) | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 13.7 |
Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.64 | 1.59 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.5 |
Estructura del motor | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
Principio de funcionamiento del motor | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
Número de motores de propulsión | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposición del motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de celda | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
Función de carga rápida | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Recuperación de energía | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● |
Descarga externa | ● | ● | ● | ● |
Notas: | ||||
Modelo de coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta del producto | 2025 520KM EV Versión de conducción inteligente | 2025 520KM EV Versión de conducción inteligente | 2025 605KM EV Versión de conducción inteligente | 2025 520KM EV Versión de conducción inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS Edición de lujo | Modelo Song PLUS Edición prémium | Modelo Song PLUS Edición insignia | Modelo Song PLUS Edición principal |
Chassis/Steering | ||||
Tipo de tracción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de asistencia de dirección | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Modelo de coche | BYD Song PLUS Model | BYD Song PLUS Model | BYD Song PLUS Model | BYD Song PLUS Model |
Etiqueta del producto | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 605KM EV Versión de Conducción Inteligente | 2025 520KM EV Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS Edición de lujo | Modelo Song PLUS Edición premium | Modelo Song PLUS Edición insignia | Modelo Song PLUS Edición líder |
Wheels/Brakes | ||||
Tipos de freno delantero/trasero | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Especificación del neumático trasero | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Material del buje de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Especificación del neumático de repuesto | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos | Kit de reparación de neumáticos |
Página siguiente
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.











