Color Blanco
2025 BYD Song PLUS Modelo DM-i Versión de Conducción Inteligente
SUV híbrido compacto con eficiencia e inteligencia—Vacarfull SUV chino de exportación
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Categoría:
Selección de Color
Tren motriz y rendimiento
(1) Configuraciones de potencia híbrida
- Edición Lujo 75KM :Equipado con un motor de aspiración natural de 1.5L (74 kW, 126 N·m) y un motor síncrono de imanes permanentes montado en la parte delantera de 160 kW. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.7 segundos, con una autonomía totalmente eléctrica CLTC de 75 km y un consumo de combustible WLTC de 1.88 L/100km. Esta edición es ideal para trayectos urbanos cortos.
- Versiones 112KM (Premium, Honor) :Mejoradas con una batería de fosfato de hierro y litio de 18.3 kWh, estas versiones ofrecen una autonomía CLTC de 112 km (WLTC: 91 km) y una eficiencia de combustible mejorada de 1.15 L/100km. La carga rápida del 30% al 80% toma solo 0.38 horas, lo que proporciona mayor comodidad para viajes diarios más largos.
- Versiones 160KM (Flagship, Flagship PLUS) :Con una batería de 26.6 kWh, extienden la autonomía CLTC a 160 km (WLTC: 128 km) y reducen el consumo de combustible a 0.85 L/100km. Las ediciones Flagship y Flagship PLUS también incluyen suspensión ajustable, mejorando tanto el confort como la maniobrabilidad, con un tiempo de carga rápida de solo 0.28 horas.
(2) Batería y Carga
Todos los modelos utilizan baterías de fosfato de hierro y litio de enfriamiento directo de Fudi, lo que garantiza un rendimiento estable y una larga vida útil. La Edición Lujo 75KM admite recuperación de energía, precalentamiento de batería y descarga externa, mientras que las versiones superiores añaden capacidades de carga rápida, lo que hace que los viajes de larga distancia sean más convenientes.
Diseño y Espacio
(1) Exterior Elegante
Con dimensiones de 4775×1890×1670 mm y una distancia entre ejes de 2765 mm, el Song PLUS DM-i presenta un diseño de SUV audaz y moderno. Todas las ediciones están equipadas con neumáticos 235/50 R19 en llantas de aleación de aluminio, lo que mejora tanto la estabilidad como el atractivo estético.
(2) Interior Espacioso
La configuración de 5 asientos ofrece una cabina espaciosa, con un volumen de compartimento de equipaje que va de 574 L a 1440 L (cuando los asientos traseros están plegados), proporcionando un amplio espacio para uso familiar, compras o escapadas de fin de semana. Los asientos ergonómicos y el interior bien diseñado aseguran un viaje cómodo tanto para el conductor como para los pasajeros.
Conducción Inteligente y Seguridad
(1) Características Avanzadas de ADAS
- Ediciones Flagship y Flagship PLUS :Probablemente incluyen un conjunto completo de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como control de crucero adaptativo, asistencia para mantenimiento de carril y frenado automático de emergencia, mejorando la seguridad y reduciendo la fatiga del conductor en viajes largos.
- Todas las Versiones :Las características estándar incluyen frenos de estacionamiento electrónicos, frenos de disco delanteros ventilados y dirección asistida eléctrica. El sistema de recuperación de energía maximiza la eficiencia, mientras que el precalentamiento de la batería asegura un rendimiento óptimo en climas fríos.
(2) Seguridad y Fiabilidad
El Song PLUS DM-i cuenta con un chasis de acero de alta resistencia y múltiples airbags, proporcionando una protección robusta en caso de colisiones. La suspensión trasera independiente de cuatro enlaces, combinada con la suspensión delantera independiente MacPherson, ofrece una conducción estable en diversas condiciones de carretera.
Valor para el Cliente
(1) Económico y Respetuoso con el Medio Ambiente
El sistema híbrido enchufable permite a los usuarios depender de la energía eléctrica para viajes cortos, reduciendo significativamente los costos de combustible. Cuando la batería está baja, el modo híbrido asegura viajes de larga distancia sin ansiedad por la autonomía. Como resultado, ofrece una solución rentable y ecológica para el transporte diario.
(2) Confort y Versatilidad
Ya sea para el viaje diario o una aventura de fin de semana, el Song PLUS DM-i ofrece una experiencia de conducción cómoda y fiable. Sus características inteligentes, interior espacioso y arreglos de asientos flexibles lo convierten en una opción práctica tanto para familias como para individuos.
Modelo de coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta del producto | 2025 75KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición de lujo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición premium | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Honor | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición insignia | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición insignia PLUS |
Información básica | |||||
Información básica | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
Nivel del vehículo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Largo * Ancho * Alto (mm) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 |
Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Autonomía WLTC totalmente eléctrica (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
Autonomía CLTC totalmente eléctrica (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Motor | 1.5L / 101 CV / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 CV / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 CV / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 CV / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 CV / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Par máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Número de marchas | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo | Continuo |
Transmisión | Transmisión continua ECVT | Transmisión continua ECVT | Transmisión continua ECVT | Transmisión continua ECVT | Transmisión continua ECVT |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Aceleración de 0-100km/h (s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
WLTC Integral Consumo de combustible (L/100km) | 1.88 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.85 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Modelo de coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta del producto | 2025 75KM DM-i Versión de conducción inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de conducción inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de conducción inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de conducción inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de conducción inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de conducción inteligente Edición Lujo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de conducción inteligente Edición Premium | Modelo Song PLUS DM-i Versión de conducción inteligente Edición Honor | Modelo Song PLUS DM-i Versión de conducción inteligente Edición Insignia | Modelo Song PLUS DM-i Versión de conducción inteligente Edición Insignia PLUS |
Body | |||||
Longitud (mm) | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 |
Ancho (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Altura (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Vía delantera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Vía trasera (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Masa en vacío (kg) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 |
Masa máxima cargada (kg) | 2160 | 2205 | 2205 | 2265 | 2265 |
Volumen del maletero (L) | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de ataque (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ángulo de salida (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Modelo de coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta de producto | 2025 75KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición de Lujo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Premium | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Honor | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Insignia | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Insignia PLUS |
Motor | |||||
Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Modelo de motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
Potencia máxima (Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Potencia máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Potencia neta máxima (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Par máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Posición del motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de admisión | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural |
Estructura de válvula | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza |
Método de suministro de combustible | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto |
Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Tipo de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
Estándar de protección ambiental | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Motor | |||||
Potencia total del motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Par total del motor (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Autonomía eléctrica WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
Autonomía eléctrica CLTC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Capacidad de la batería (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Consumo de energía por 100 km (kWh/100km) | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 16.8 | 16.8 |
Tiempo de carga rápida (h) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
Estructura del motor | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
Principio de funcionamiento del motor | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
Número de motores de tracción | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposición del motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de celda | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
Función de carga rápida | - | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Capacidad de carga rápida (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Recuperación de energía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● | ● |
Descarga externa | ● | ● | ● | ● | ● |
Notas: | |||||
Modelo de Coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta del Producto | 2025 75KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del Modelo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición de Lujo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Premium | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Honor | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Buque Insignia | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Buque Insignia PLUS |
Chassis/Steering | |||||
Tipo de Tracción | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera |
Tipo de Suspensión Delantera | Suspensión Independiente MacPherson | Suspensión Independiente MacPherson | Suspensión Independiente MacPherson | Suspensión Independiente MacPherson | Suspensión Independiente MacPherson |
Tipo de Suspensión Trasera | Suspensión Independiente de Cuatro Brazos | Suspensión Independiente de Cuatro Brazos | Suspensión Independiente de Cuatro Brazos | Suspensión Independiente de Cuatro Brazos | Suspensión Independiente de Cuatro Brazos |
Suspensión Ajustable | - | - | - | ● | ● |
Tipo de Asistencia de Dirección | Dirección Asistida Eléctrica | Dirección Asistida Eléctrica | Dirección Asistida Eléctrica | Dirección Asistida Eléctrica | Dirección Asistida Eléctrica |
Notas:"●" Configuración Estándar " ○" Opción de Configuración " — " No Configurado | |||||
Modelo de coche | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS | Modelo BYD Song PLUS |
Etiqueta del producto | 2025 75KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 112KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente | 2025 160KM DM-i Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del modelo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Lujo | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Premium | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Honor | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Insignia | Modelo Song PLUS DM-i Versión de Conducción Inteligente Edición Insignia PLUS |
Wheels/Brakes | |||||
Tipos de Freno Delantero/Trasero | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco |
Tipo de Freno de Estacionamiento | Freno de Estacionamiento Electrónico | Freno de Estacionamiento Electrónico | Freno de Estacionamiento Electrónico | Freno de Estacionamiento Electrónico | Freno de Estacionamiento Electrónico |
Especificación del Neumático Delantero | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Especificación del Neumático Trasero | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Material del Buje de Rueda | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio |
Especificación del Neumático de Repuesto | Herramientas de Reparación de Pinchazos de Neumáticos | Herramientas de Reparación de Pinchazos de Neumáticos | Herramientas de Reparación de Pinchazos de Neumáticos | Herramientas de Reparación de Pinchazos de Neumáticos | Herramientas de Reparación de Pinchazos de Neumáticos |
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.











