Color Negro
2025 BYD Song L Modelo DM-i Versión de Conducción Inteligente
Rendimiento híbrido eficiente con movilidad inteligente: Exportación de SUV chinos Vacarfull
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Categoría:
Selección de Color
Tren Motriz y Eficiencia
(1) Sistema Híbrido de Múltiple Capacidad
- 75KM DM-i (Edición Estándar) :Equipado con un motor de 1.5L de aspiración natural (74 kW, 126 N·m) y un motor síncrono de imanes permanentes de 160 kW. Ofrece una autonomía eléctrica CLTC de 75 km (WLTC: 60 km), con una aceleración de 0-100 km/h en 7.7 segundos y un consumo de combustible WLTC de 1.88 L/100km . Ideal para los desplazamientos diarios en ciudad.
- 112KM DM-i (Ediciones Estándar/Avanzada) :Batería mejorada (18.3 kWh) extiende la autonomía CLTC a 112 km (WLTC: 91 km), con el consumo de combustible bajando a 1.15 L/100km . La carga rápida (30-80% en 0.38 horas) añade comodidad para viajes más largos.
- 160KM DM-i (Ediciones Avanzada/Premium) :La batería más grande (26.6 kWh) logra una autonomía CLTC de 160 km (WLTC: 128 km) y 0.85 L/100km de consumo de combustible . Carga rápida en solo 0.28 horas y la suspensión ajustable (Edición Premium) mejoran el rendimiento y la comodidad.
(2) Gestión de Energía
- Modo Híbrido Inteligente : Cambia automáticamente entre el motor de combustión y el motor eléctrico para optimizar la eficiencia, con frenado regenerativo y precalentamiento de la batería (estándar en todas las versiones) para climas fríos.
- Capacidad del Tanque de Combustible : 60 L, lo que permite una autonomía combinada de más de 1,000 km en modo híbrido para viajes de larga distancia.
Diseño y Espacio
(1) Exterior Deportivo
- Dimensiones: 4780×1898×1670 mm con una distancia entre ejes de 2782 mm , ofreciendo una silueta de SUV elegante con mejoras aerodinámicas.
- Opciones de Ruedas : Neumáticos estándar 235/50 R19 en todas las versiones, equilibrando el agarre y la comodidad de conducción.
(2) Interior Flexible
- Configuración de 5 Asientos : Cabina espaciosa con espacio de equipaje de 459-1550 L (ampliable para carga o equipo).
- Características de Confort : Suspensión trasera de cuatro enlaces (estándar) y suspensión ajustable opcional (Edición Premium) para una conducción más suave en terrenos variados.
Tecnología Inteligente
(1) ADAS y Conectividad
Características de Conducción Inteligente :
- Ediciones Avanzada/Premium: Asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y frenado de emergencia automático mediante fusión de cámara/sensor.
- Edición Premium: Interfaz mejorada para datos de conducción en tiempo real y ajustes de ADAS.
Sistema de Infotainment : Pantalla táctil con Bluetooth, duplicación de smartphone (CarPlay/HiCar) y control por voz para multimedia y navegación.
(2) Esenciales de Seguridad
- Seguridad Activa : ABS, EBD, ESP y múltiples airbags de serie en todas las versiones.
- Seguridad Estructural : Bastidor de acero de alta resistencia y distribución de peso equilibrada (masa en vacío: 1850-2000 kg) para una mayor protección en caso de colisión.
Valor para el Cliente
(1) Estilo de Vida Híbrido Rentable
- Bajos Costos de Funcionamiento : El modo solo eléctrico para viajes cortos reduce el consumo de combustible, mientras que el modo híbrido ofrece flexibilidad de largo alcance sin ansiedad por la autonomía.
- Ahorro en Mantenimiento : Menor desgaste de los componentes mecánicos en comparación con los vehículos ICE tradicionales.
(2) Rendimiento Versátil
- Listo para Ciudad y Carretera : La suave transmisión ECVT y la dirección receptiva lo hacen adecuado tanto para el tráfico urbano como para los viajes por carretera.
- Elección Ecológica : Cumple con los estándares de emisiones China VI, combinando la sostenibilidad con la funcionalidad moderna de un SUV.
Modelo de Coche | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L |
Etiqueta del Producto | 2025 75KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 160KM DM-i | 2025 160KM DM-i |
Nombre del Modelo | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L |
Información Básica | |||||
Fecha de Lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
Nivel del Vehículo | SUV Mediano | SUV Mediano | SUV Mediano | SUV Mediano | SUV Mediano |
Longitud * Anchura * Altura (mm) | 4780*1898*1670 | 4780*1898*1670 | 4780*1898*1670 | 4780*1898*1670 | 4780*1898*1670 |
Tipo de Energía | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable |
Autonomía Eléctrica WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
Autonomía Eléctrica CLTC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Motor | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea |
Potencia Máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Par Máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Número de Marchas | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua |
Transmisión | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT |
Velocidad Máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Aceleración 0-100km/h (s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
Consumo de Combustible Combinado WLTC (L/100km) | 1.88 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.85 |
Tipo de Batería | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio |
Capacidad de la Batería (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Modelo de coche | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L |
Etiqueta de producto | 2025 75KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 160KM DM-i | 2025 160KM DM-i |
Nombre del modelo | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L |
Body | |||||
Longitud (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
Anchura (mm) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
Altura (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Distancia entre ejes (mm) | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
Vía delantera (mm) | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
Vía trasera (mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 |
Masa en vacío (kg) | 1850 | 1930 | 1930 | 2000 | 2000 |
Masa máxima cargada (kg) | 2225 | 2305 | 2305 | 2375 | 2375 |
Volumen del maletero (L) | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 | 459-1550 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de ataque (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Modelo de automóvil | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L |
Etiqueta del producto | 2025 75KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 160KM DM-i | 2025 160KM DM-i |
Nombre del modelo | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L |
Motor | |||||
Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Modelo de motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
Potencia máxima (Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Potencia máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Potencia neta máxima (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Par máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Posición del motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de admisión | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural |
Estructura de válvula | Árbol de levas doble en cabeza | Árbol de levas doble en cabeza | Árbol de levas doble en cabeza | Árbol de levas doble en cabeza | Árbol de levas doble en cabeza |
Método de suministro de combustible | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto |
Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Grado de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
Estándar de protección ambiental | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Motor | |||||
Potencia total del motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Par motor total (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Autonomía totalmente eléctrica WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
Autonomía totalmente eléctrica CLTC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Capacidad de la batería (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Consumo de energía por 100 km (kWh/100 km) | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 16.8 | 16.8 |
Tiempo de carga rápida (h) | - | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.28 |
Estructura del motor | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
Principio de funcionamiento del motor | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Disposición del motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de la celda | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
Método de refrigeración de la batería | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa | Refrigeración directa |
Función de carga rápida | - | Admitido | Admitido | Admitido | Admitido |
Capacidad de carga rápida (%) | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Recuperación de energía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● | ● |
Descarga externa | ● | ● | ● | ● | ● |
Notas: "●" Configuración estándar " ○" Opción de configuración " — " No configurado | |||||
Modelo de coche | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L |
Etiqueta del producto | 2025 75KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 160KM DM-i | 2025 160KM DM-i |
Nombre del modelo | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L |
Chassis/Steering | |||||
Tipo de tracción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Suspensión ajustable | - | - | - | ● | ● |
Tipo de asistencia a la dirección | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Notas: "●" Configuración estándar " ○" Opción de configuración " — " No configurado | |||||
Modelo de automóvil | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L | Modelo BYD Song L |
Etiqueta del producto | 2025 75KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 112KM DM-i | 2025 160KM DM-i | 2025 160KM DM-i |
Nombre del modelo | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L | Modelo Song L |
Wheels/Brakes | |||||
Tipos de frenos delanteros/traseros | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Especificación del neumático trasero | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Material del cubo de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Especificación de la llanta de repuesto | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos |
Página siguiente
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.











