Color Rosa
SAIC VOLKSWAGEN Passat Pro Modelo 2025
Un sedán mediano que redefine el lujo y el rendimiento: exportación del sedán chino Vacarfull
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Selección de Color
Elegancia del Diseño
- Imponentes Dimensiones Exteriores : Con una longitud de 5006 mm, un ancho de 1850 mm y una altura de 1489 mm, el Passat Pro irradia una sensación de grandeza. La distancia entre ejes de 2871 mm no solo contribuye a su apariencia elegante y equilibrada, sino que también proporciona un generoso espacio interior. Las anchuras de vía delantera y trasera de 1586 mm y 1572 mm respectivamente, junto con un peso en vacío de 1680 kg, aseguran una conducción estable.
- Características Exteriores Distintivas : El Passat Pro ofrece una opción de dos elegantes diseños frontales. La versión clásica presenta una sofisticada parrilla de múltiples barras horizontales, mientras que la versión moderna exhibe una parrilla de malla en forma de diamante con temática negra. Los faros LED matriciales IQ. Light, con 144 perlas de lámpara individuales, proporcionan una excelente iluminación y se adaptan a diversas condiciones de conducción. Las luces traseras tipo pasante equipadas con LED de matriz de puntos Lingguang, acompañadas de animaciones basadas en luz, mejoran la estética y visibilidad trasera del vehículo. Algunas ediciones ofrecen la opción de un paquete deportivo con temática negra, que incluye elementos como una parrilla pintada de negro, espejos exteriores con acabado negro y un techo flotante de color negro, añadiendo un toque de deportividad.
Rendimiento Potente
- Motor Robusto : Todas las ediciones del Passat Pro 2025 están propulsadas por el motor EA888 - DTJ 2.0T turboalimentado de cuatro cilindros en línea. Este motor es capaz de entregar una potencia máxima de 162 kW (220 CV) en un rango de velocidad de 4900 - 6700 rpm y un par máximo sustancial de 350 N·m entre 1600 - 4300 rpm. El sistema de suministro de combustible de inyección directa y el mecanismo de válvulas de doble árbol de levas en cabeza (DOHC) contribuyen a una combustión eficiente y una entrega de potencia.
- Transmisión Eficiente : Acoplado a una transmisión de doble embrague húmedo de 7 velocidades, el Passat Pro ofrece cambios de marcha suaves y rápidos. Esta configuración de transmisión permite que el vehículo alcance una velocidad máxima de 210 km/h y acelere de 0 a 100 km/h en solo 7.6 segundos. Con una capacidad de tanque de combustible de 68.5 L y un consumo de combustible integral medido por WLTC de 6.87 L/100 km, logra un buen equilibrio entre rendimiento y economía de combustible.
Confort y Conveniencia
- Interior Espacioso : Diseñado como un sedán de 4 puertas y 5 asientos, el Passat Pro ofrece un interior espacioso. El espacio vertical del asiento trasero mide 965 mm, y el espacio para las rodillas es de 180 mm, lo que garantiza asientos cómodos para los pasajeros. Los asientos de la segunda fila en algunas ediciones son ajustables eléctricamente, con un ángulo de reclinación que se puede ajustar de 22° a 32°. El compartimento de equipaje tiene una capacidad de 506 L, proporcionando un amplio espacio para el uso diario y los viajes.
- Lujosas Comodidades Interiores : El interior del Passat Pro está adornado con materiales de alta calidad. Los asientos están disponibles en una selección de cuero suave de primera calidad o materiales de ultrafibra tipo ante. Todos los asientos del vehículo vienen con funciones de calefacción y ventilación, y algunas ediciones ofrecen asientos de masaje neumáticos de 10 puntos delanteros y 8 puntos traseros con tres modos de masaje. El vehículo también cuenta con un sistema de iluminación ambiental de 30 colores, un sistema de audio premium Harman Kardon con 16 altavoces (incluidos altavoces en los reposacabezas traseros en algunas ediciones de gama alta) y un sistema de fragancia inteligente de doble aroma, creando un entorno de conducción lujoso e inmersivo. La consola central tiene un nuevo diseño y la palanca de cambios electrónica (en forma de mando giratorio) permite cambios de marcha fáciles y convenientes.
Tecnología Avanzada
- Infoentretenimiento Inteligente : El Passat Pro está equipado con un sistema de infoentretenimiento de última generación. Una pantalla táctil flotante inteligente de 2K de 15 pulgadas (ligeramente inclinada 12 grados hacia el conductor para una mejor visibilidad) sirve como pieza central, complementada por un panel de instrumentos de cristal líquido completamente digital de 10.3 pulgadas y una pantalla de entretenimiento para el pasajero delantero de 11.6 pulgadas en algunas ediciones. El vehículo está impulsado por el chip Qualcomm Snapdragon 8155, lo que garantiza un funcionamiento suave y tiempos de respuesta rápidos. Admite conectividad 5G, lo que permite un acceso continuo a servicios en línea, información de tráfico en tiempo real y actualizaciones de software por aire (OTA). El sistema también ofrece funciones como control de voz inteligente (impulsado por iQ.Connectivity), navegación en tiempo real basada en AR y soporte para múltiples opciones de conectividad de dispositivos móviles, incluyendo CarPlay, CarLife y HUAWEI HiCar.
- Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor : El sistema de asistencia a la conducción inteligente iQ.Pilot es un punto culminante del Passat Pro. Incluye características como el control de crucero adaptativo avanzado Pro (que puede mantener una distancia segura del vehículo de adelante y operar suavemente en curvas), el sistema de mantenimiento de carril Pro (que identifica y rastrea con precisión las marcas de carril utilizando una configuración de doble cámara), y la asistencia inteligente para cambio de carril (que se puede activar cuando la velocidad del vehículo supera los 30 km/h, permitiendo cambios de carril suaves y seguros). El sistema también tiene funciones para manejar situaciones repentinas de corte de carril y evitar obstáculos, mejorando la seguridad general de la conducción y reduciendo la fatiga del conductor.
Características de Seguridad
- Frenado y Suspensión Confiables : El vehículo está equipado con frenos de disco ventilados delanteros y frenos de disco sólidos traseros, lo que proporciona un rendimiento de frenado confiable. El freno de estacionamiento electrónico ofrece conveniencia y seguridad. La suspensión delantera tipo MacPherson y la suspensión trasera multibrazo, combinadas con un sistema de dirección asistida eléctrica, aseguran una conducción cómoda y estable, al tiempo que contribuyen a una buena maniobrabilidad y control.
- Paquete de Seguridad Integral : El Passat Pro está construido con una estructura de carrocería de alta resistencia, con acero de alta resistencia que representa hasta el 90% de los materiales de la carrocería, proporcionando una excelente resistencia a las colisiones. Está equipado con 10 airbags para proteger a los ocupantes en caso de colisión. Otras características de seguridad incluyen el sistema de frenos antibloqueo ABS, la distribución electrónica de la fuerza de frenado EBD, la asistencia de frenado, el control de tracción y el sistema de control de estabilidad del vehículo. El sistema de monitoreo de presión de neumáticos proporciona información en tiempo real sobre la presión de los neumáticos, y el vehículo también tiene características como una cámara de marcha atrás y sensores de estacionamiento delanteros y traseros para ayudar con el estacionamiento y las maniobras.
Modelo de Coche | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN |
Etiqueta del Producto | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI |
Nombre del Modelo | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro |
Información Básica | ||||||
Fecha de Lanzamiento al Mercado | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
Clase de Tamaño del Vehículo | Sedán Mediano | Sedán Mediano | Sedán Mediano | Sedán Mediano | Sedán Mediano | Sedán Mediano |
Longitud/Anchura/Altura (mm) | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 | 5006*1850*1489 |
Tipo de Energía del Vehículo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Estándar de Emisiones del Vehículo | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 |
Motor | 2.0T / 220hp / 4 cilindros en línea | 2.0T / 220hp / 4 cilindros en línea | 2.0T / 220hp / 4 cilindros en línea | 2.0T / 220hp / 4 cilindros en línea | 2.0T / 220hp / 4 cilindros en línea | 2.0T / 220hp / 4 cilindros en línea |
Potencia Máxima (kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Par Máximo (N・m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Número de Marchas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Caja de Cambios | Transmisión de Doble Embrague Húmedo | Transmisión de Doble Embrague Húmedo | Transmisión de Doble Embrague Húmedo | Transmisión de Doble Embrague Húmedo | Transmisión de Doble Embrague Húmedo | Transmisión de Doble Embrague Húmedo |
Velocidad Máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Consumo de Combustible WLTC (L/100km) | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |
Modelo de coche | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN |
Etiqueta del producto | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI |
Nombre del modelo | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro |
Carrocería | ||||||
Longitud(mm) | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 | 5006 |
Ancho(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Altura(mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
Distancia entre ejes (mm) | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Peso en vacío (kg) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Volumen de carga (L) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Capacidad de combustible (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paquete de apariencia deportiva | - | - | - | ○ | - | ○ |
Notas:"●" Configuración estándar " ○" Opción de configuración " — " No configurado | ||||||
Modelo de coche | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN |
Etiqueta de producto | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI |
Nombre del modelo | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro |
Motor | ||||||
Emisiones del vehículo (mL) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Modelo de motor | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ |
Potencia máxima (PS) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potencia máxima (kW) | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Velocidad máxima del motor (rpm) | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 |
Par máximo (N・m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Velocidad de par máximo (rpm) | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 |
Cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Sistema de arranque y parada del motor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Disposición del motor | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero |
Sistema de admisión de aire | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor |
Mecanismo de válvulas | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Sistema de suministro de combustible | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa |
Material del bloque de cilindros | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
Octanaje del tipo de gasolina | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
Norma de emisiones del vehículo | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 | Norma Nacional de Emisiones 6 |
Notas: "●" Configuración estándar " ○" Opción de configuración " — " No configurado | ||||||
Modelo de automóvil | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN |
Etiqueta del producto | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI |
Nombre del modelo | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro |
Sistema de chasis/dirección | ||||||
Configuración de la tracción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión de puntal MacPherson | Suspensión de puntal MacPherson | Suspensión de puntal MacPherson | Suspensión de puntal MacPherson | Suspensión de puntal MacPherson | Suspensión de puntal MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión multibrazo | Suspensión multibrazo | Suspensión multibrazo | Suspensión multibrazo | Suspensión multibrazo | Suspensión multibrazo |
Sistema de dirección asistida | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica |
Modelo de coche | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN | SAIC VOLKSWAGEN |
Etiqueta del producto | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI | 2025 380TSI |
Nombre del modelo | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro | Modelo Passat Pro |
Sistema de ruedas / frenos | ||||||
Sistema de frenos delantero / trasero | Discos de freno ventilados / Discos de freno sólidos | Discos de freno ventilados / Discos de freno sólidos | Discos de freno ventilados / Discos de freno sólidos | Discos de freno ventilados / Discos de freno sólidos | Discos de freno ventilados / Discos de freno sólidos | Discos de freno ventilados / Discos de freno sólidos |
Tipo de freno de estacionamiento | Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | Sistema de freno de estacionamiento eléctrico | Sistema de freno de estacionamiento eléctrico |
Especificación del neumático delantero | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
Especificación del neumático trasero | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
Material del cubo de rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Especificación del neumático de repuesto | Neumático de repuesto no run-flat | Neumático de repuesto no run-flat | Neumático de repuesto no run-flat | Neumático de repuesto no run-flat | Neumático de repuesto no run-flat | Neumático de repuesto no run-flat |
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.










