Si no encuentra el producto que busca, envíenos un correo electrónico a business@vacarfull.com con sus requisitos. Nos pondremos en contacto con usted con los detalles del producto en un plazo de 48 horas tras su recepción.
PRODUCTOS
Modelo SAIC MAXUS 2023 V100
Un autobús ligero multifuncional para una nueva experiencia de viaje——Exportación de autocaravanas chinas Vacarfull
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Potencia y Rendimiento
(1) Salida de Potencia Estable y Confiable : Equipado con un motor diésel turboalimentado de 4 cilindros en línea de 2.0T, con una potencia máxima de 110kW y un par máximo de 375N·m, la potencia es abundante y puede satisfacer los requisitos de potencia para la conducción diaria y diversas condiciones de la carretera. El motor puede entregar el par máximo en un rango de bajas revoluciones de 1500 - 2400rpm, proporcionando un buen rendimiento de par a bajas revoluciones, facilitando y potenciando el arranque y la subida. La transmisión automática de 6 velocidades tiene cambios suaves y una operación sencilla, lo que puede igualar con precisión la entrega de potencia del motor, asegurando la comodidad de conducción y la economía de combustible.
(2) Eficiente Economía de Combustible : La avanzada tecnología del motor y el diseño optimizado del sistema de transmisión permiten que el vehículo tenga una buena economía de combustible a la vez que garantiza el rendimiento de potencia. Aunque los datos específicos de consumo de combustible no se detallan, con su razonable combinación de potencia y las características del motor diésel, se espera que tenga ciertas ventajas entre modelos similares, lo que puede ahorrar a los usuarios el costo de uso y reducir la frecuencia de repostaje. Es especialmente adecuado para viajes de larga distancia y escenarios de uso frecuente diario.
Confort y Espacio
(1) Espacio Interior Amplio y Flexible : El tamaño de la carrocería varía según los diferentes modelos, con una longitud que oscila entre 5940 y 5990mm, un ancho que oscila entre 2062 y 2494mm, una altura que oscila entre 2825 y 3081mm, y una distancia entre ejes de todos los modelos de 3760mm. El espacio interior es amplio y la disposición de los asientos se puede ajustar de forma flexible según las necesidades, ofreciendo una variedad de combinaciones de asientos para satisfacer las necesidades de diferentes números de pasajeros y carga de mercancías. Ya sea para transportar personas o cargar mercancías, puede manejarlo con facilidad, brindando gran comodidad a los usuarios. En algunos modelos, la altura dentro del vehículo es relativamente alta, lo que permite a los pasajeros estar de pie y moverse libremente dentro del vehículo, mejorando la comodidad y la sensación de espacio durante el viaje.
(2) Entorno de Conducción y Viaje Confortable : El vehículo adopta una serie de diseños y configuraciones para mejorar la comodidad. La suspensión delantera es una suspensión de tipo McPherson, que puede filtrar eficazmente los baches de la carretera y proporcionar una experiencia de conducción y viaje suave; la suspensión trasera es una suspensión de eje rígido, lo que garantiza la capacidad de carga y la estabilidad del vehículo. Los asientos del vehículo están diseñados según la ergonomía, proporcionando un buen soporte y envoltura, reduciendo la fatiga de estar sentado durante mucho tiempo. Además, algunos modelos también pueden equiparse opcionalmente con sistemas de suspensión ajustables y sistemas de suspensión neumática (como algunos modelos Traveler Version Luxury Edition y Lifehome Version), mejorando aún más la comodidad de conducción y la estabilidad de manejo. Puede ajustar automáticamente la dureza de la suspensión y la altura de la carrocería según las diferentes condiciones de la carretera y las necesidades de conducción para asegurar que el vehículo esté siempre en las mejores condiciones.
Practicidad y Seguridad
(1) Ricas Configuraciones Prácticas : Está equipado con frenos delanteros de disco ventilado y frenos traseros de disco sólido, con un rendimiento de frenado fiable para garantizar la seguridad en la conducción. Las llantas de aleación de aluminio (en algunos modelos) o las llantas de acero no solo son estéticas sino que también tienen un buen rendimiento de disipación de calor y resistencia. El vehículo tiene una fuerte capacidad de carga y un espacioso espacio de carga, lo que es conveniente para cargar artículos grandes o equipaje. También hay múltiples espacios de almacenamiento dentro del vehículo, lo que es conveniente para que los pasajeros guarden objetos personales y mejora la tasa de utilización del espacio interior. El diseño de las puertas de algunos modelos es razonable, con un gran ángulo de apertura, lo que es conveniente para que los pasajeros suban y bajen del vehículo.
(2) Garantía de Rendimiento de Seguridad : Aunque las configuraciones detalladas de seguridad no están completamente listadas en los parámetros proporcionados, como autobús ligero multifuncional, el modelo SAIC MAXUS 2023 V100 debe seguir estrictos estándares de seguridad. La estructura de la carrocería está hecha de materiales de alta resistencia, con buena resistencia al impacto, lo que puede proteger eficazmente la seguridad de los ocupantes del vehículo. Además, el diseño y la puesta a punto de componentes como el sistema de frenos y el sistema de suspensión del vehículo también consideran plenamente los factores de seguridad en la conducción para asegurar que el vehículo pueda mantener la estabilidad y la seguridad bajo diversas condiciones de operación.
Diversas Opciones de Modelos
(1) Versiones para Satisfacer Diferentes Necesidades : Ofrece una variedad de versiones de modelos, incluyendo Traveler Version y Lifehome Version, y cada versión se subdivide en diferentes niveles de configuración como Classic Edition y Luxury Edition. Los modelos de la versión Traveler se centran más en la conveniencia y comodidad para viajar y pueden estar equipados con más configuraciones relacionadas con viajes, como un mayor espacio de almacenamiento de equipaje e interfaces de alimentación exterior; los modelos de la versión Lifehome enfatizan la comodidad y funcionalidad para uso doméstico y pueden ser más abundantes en instalaciones a bordo y configuraciones de vivienda, como instalaciones de cocina y baño (dependiendo de la situación de configuración real). Los consumidores pueden elegir la versión del modelo que mejor se adapte a sus necesidades de uso y presupuesto.
Modelo de coche | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 |
Etiqueta de producto | 2.0T con Cama de Diseño Horizontal | 2.0T con Cama de Diseño Vertical | 2.0T con Cama de Diseño Vertical | 2.0T con Cama de Diseño Horizontal | 2.0T con Cama de Diseño Vertical | 2.0T | 2.0T |
Nombre del Modelo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Lujo |
Información Básica | |||||||
Fecha de Lanzamiento al Mercado | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Estilo de Carrocería | Autobús Ligero | Autobús Ligero | Autobús Ligero | Autobús Ligero | Autobús Ligero | Autobús Ligero | Autobús Ligero |
Largo*Ancho*Alto (mm) | 5940*2062*2825 | 5940*2062*2825 | 5940*2062*2825 | 5940*2062*2825 | 5990*2420*3081 | 5990*2494*3081 | 5990*2494*3081 |
Tipo de Energía del Vehículo | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel | Combustible Diésel |
Motor | 2.0 T/ 150 Caballos de Fuerza/ Motor de 4 Cilindros en Línea | 2.0 T/ 150 Caballos de Fuerza/ Motor de 4 Cilindros en Línea | 2.0 T/ 150 Caballos de Fuerza/ Motor de 4 Cilindros en Línea | 2.0 T/ 150 Caballos de Fuerza/ Motor de 4 Cilindros en Línea | 2.0 T/ 150 Caballos de Fuerza/ Motor de 4 Cilindros en Línea | 2.0 T/ 150 Caballos de Fuerza/ Motor de 4 Cilindros en Línea | 2.0 T/ 150 Caballos de Fuerza/ Motor de 4 Cilindros en Línea |
Potencia Máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Par Máximo (N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Número de Marchas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Caja de Cambios | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática | Transmisión Automática |
Velocidad Máxima (km/h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Modelo de Coche | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 |
Etiqueta de Producto | 2.0T con Cama de Disposición Horizontal | 2.0T con Cama de Disposición Vertical | 2.0T con Cama de Disposición Vertical | 2.0T con Cama de Disposición Horizontal | 2.0T con Cama de Disposición Vertical | 2.0T | 2.0T |
Nombre del Modelo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Lujo |
Carrocería del Automóvil | |||||||
Longitud (mm) | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5990 | 5990 | 5990 |
Ancho (mm) | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2420 | 2494 | 2494 |
Altura (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 3081 | 3081 | 3081 |
Distancia entre Ejes (mm) | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
Capacidad de Combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Número de Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de Asientos | - | - | - | - | 4 | 6 | 6 |
Modelo de coche | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 |
Etiqueta del producto | 2.0T con cama de disposición horizontal | 2.0T con cama de disposición vertical | 2.0T con cama de disposición vertical | 2.0T con cama de disposición horizontal | 2.0T con cama de disposición vertical | 2.0T | 2.0T |
Nombre del modelo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Lujo |
| Motor | |||||||
Emisiones del vehículo (ml / L) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Caballos de fuerza máximos (PS/ Caballos de fuerza métricos) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Velocidad máxima del motor (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Par máximo (N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Velocidad de par máximo (rpm) | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 |
| Cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Disposición del motor | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero |
| Sistema de admisión de aire | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor |
| Sistema de válvulas | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Sistema de suministro de combustible | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa | Tipo de inyección directa |
| Material del bloque de cilindros | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Número de octanos del tipo de gasolina | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
Modelo de coche | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 |
Etiqueta de producto | 2.0T con cama de diseño horizontal | 2.0T con cama de diseño vertical | 2.0T con cama de diseño vertical | 2.0T con cama de diseño horizontal | 2.0T con cama de diseño vertical | 2.0T | 2.0T |
Nombre del modelo | Modelo V100 2023 Versión Traveler Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Traveler Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Traveler Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Traveler Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Lujo |
| Chasis / Sistema de dirección | |||||||
| Configuración de tracción | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión tipo McPherson | Suspensión tipo McPherson | Suspensión tipo McPherson | Suspensión tipo McPherson | Suspensión tipo McPherson | Suspensión tipo McPherson | Suspensión tipo McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión de eje rígido | Suspensión de eje rígido | Suspensión de eje rígido | Suspensión de eje rígido | Suspensión de eje rígido | Suspensión de eje rígido | Suspensión de eje rígido |
| Sistema de suspensión ajustable | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Sistema de suspensión neumática / Airmatic | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| Sistema de dirección asistida | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica | Sistema de dirección asistida eléctrica |
| Notas:"●" Configuración estándar " ○" Opción de configuración " — " No configurado | |||||||
Modelo de Coche | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 | SAIC MAXUS Modelo V100 2023 |
Etiqueta de Producto | 2.0T con Cama de Disposición Horizontal | 2.0T con Cama de Disposición Vertical | 2.0T con Cama de Disposición Vertical | 2.0T con Cama de Disposición Horizontal | 2.0T con Cama de Disposición Vertical | 2.0T | 2.0T |
Nombre del Modelo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Viajero Edición Lujo | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Clásica | Modelo V100 2023 Versión Lifehome (Versión Shenghuojia) Edición Lujo |
| Sistema de Freno de Rueda / Trasero | |||||||
| Sistema de Freno Delantero/Trasero | Disco de Freno Ventilado/ Discos de Freno Sólidos | Disco de Freno Ventilado/ Discos de Freno Sólidos | Disco de Freno Ventilado/ Discos de Freno Sólidos | Disco de Freno Ventilado/ Discos de Freno Sólidos | Disco de Freno Ventilado/ Discos de Freno Sólidos | Disco de Freno Ventilado/ Discos de Freno Sólidos | Disco de Freno Ventilado/ Discos de Freno Sólidos |
| Especificación de Neumático Delantero | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Especificación de Neumático Trasero | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Material del Buje de Rueda | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Llanta de Acero | Llanta de Acero | Llanta de Acero |
Página siguiente
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.







