Color Rojo
2025 BYD Seal 07 Modelo DM-i Versión de conducción inteligente
Excelencia Híbrida de Tamaño Mediano con Innovación Inteligente—Vacarfull Exportación de Sedán Chino
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Categoría:
Selección de Color
Tren motriz y rendimiento
(1) Configuraciones de potencia híbrida
- Edición Élite de 70KM :Incorpora un motor de 1.5L de aspiración natural (74 kW, 126 N·m) emparejado con un motor síncrono de imán permanente de 160 kW. Alcanza una autonomía totalmente eléctrica CLTC de 70 km (WLTC: 55 km), aceleración de 0-100 km/h en 8.5 segundos , y un consumo de combustible WLTC de 1.62 L/100km —ideal para los desplazamientos urbanos diarios.
- Acabados de 125KM (Elite/Luxury/Premium) :Actualizado a una batería de 17.6 kWh, ofreciendo una autonomía CLTC de 125 km (WLTC: 100 km) y consumo de combustible de 1.01 L/100km . La aceleración mejora a 8 seconds , adecuado para viajes diarios más largos.
- Edición Insignia de 125KM :Incluye un motor turboalimentado de 1.5L (115 kW, 225 N·m) y un motor de 200 kW, logrando una aceleración de 6.9 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h , con una autonomía idéntica y eficiencia de combustible de 1.07 L/100km .
(2) Batería y Carga
Tecnología de Batería :
- 70KM: Batería de fosfato de hierro y litio de 10.08 kWh (Fudi).
- 125KM: Batería de 17.6 kWh con refrigeración directa y frenado regenerativo.
Conveniencia : Todos los acabados soportan descarga externa y precalentamiento de batería, con carga rápida que reduce el tiempo de carga del 30-80% a menos de 1 hora.
Diseño y Espacio
(1) Exterior Aerodinámico Elegante
Con dimensiones de 4980×1890×1495 mm y una distancia entre ejes de 2900 mm , el Seal 07 presenta una silueta aerodinámica.
Las opciones de llantas/neumáticos incluyen:
- 70KM Elite : Neumáticos 225/55 R17 para una eficiencia equilibrada.
- Acabados de 125KM : Neumáticos 225/50 R18 para una estabilidad mejorada y una estética deportiva.
(2) Interior Lujoso
- Comodidad para 5 Asientos : Cabina espaciosa con asientos ergonómicos y amplio espacio para las piernas, apoyado por una suspensión trasera independiente de cinco enlaces para viajes suaves.
- Espacio de Carga : Generosa capacidad de maletero adecuada para viajes familiares o uso diario, con configuraciones de asientos flexibles para almacenamiento adicional.
Conducción Inteligente y Seguridad
(1) Características Avanzadas de ADAS
- Edición Insignia : Probablemente incluye control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y frenado de emergencia automático a través de la fusión multisensor.
- Todos los Acabados :Freno de estacionamiento electrónico y frenos de disco delanteros ventilados. Estándar recuperación de energía y precalentamiento de batería para climas fríos.
(2) Elementos Esenciales de Seguridad
- Integridad Estructural : Marco de acero de alta resistencia y múltiples airbags (Ediciones Premium/Flagship).
- Seguridad Basada en la Tecnología : Dirección asistida eléctrica para un control preciso y maniobrabilidad a baja velocidad.
Valor para el Cliente
(1) Lujo Eficiente
- Bajos Costos de Propiedad : El modo solo eléctrico para viajes cortos reduce los gastos de combustible, mientras que el modo híbrido ofrece una autonomía combinada de más de 1,000 km (tanque de combustible de 70L).
- Sostenibilidad : Cumple con los estándares China VI, con conducción eléctrica de cero emisiones para usuarios ecoconscientes.
(2) Rendimiento Dinámico
- Manejo Suave : Suspensión delantera MacPherson y suspensión trasera de cinco enlaces aseguran estabilidad en autopistas y carreteras urbanas.
- Conveniencia Inteligente : La descarga externa admite necesidades de campamento o energía de emergencia, mejorando la versatilidad.
Modelo de coche | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 |
Etiqueta del producto | 2025 1.5L 70KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM |
Nombre del modelo | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 |
Información básica | |||||
Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
Nivel del vehículo | Sedán mediano | Sedán mediano | Sedán mediano | Sedán mediano | Sedán mediano |
Longitud * Ancho * Altura (mm) | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 |
Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
Autonomía eléctrica NEDC (km) | 67 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Autonomía eléctrica WLTC (km) | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Autonomía eléctrica CLTC (km) | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Motor | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 115 |
Par máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 225 |
Número de marchas | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua |
Transmisión | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT | Transmisión Continua ECVT |
Velocidad máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 |
Aceleración de 0-100km/h (s) | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 6.9 |
WLTC Integral Consumo de combustible (L/100km) | 1.62 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.07 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 10.08 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Modelo de coche | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 |
Etiqueta de producto | 2025 1.5L 70KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM |
Nombre del modelo | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 |
Body | |||||
Longitud (mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
Anchura (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Altura (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Vía delantera (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Vía trasera (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Masa en vacío (kg) | 1795 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 |
Masa máxima cargada (kg) | 2170 | 2275 | 2275 | 2275 | 2335 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de ataque (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ángulo de salida (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Modelo de coche | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 |
Etiqueta del producto | 2025 1.5L 70KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM |
Nombre del modelo | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 |
Motor | |||||
Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Modelo de motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472ZQB |
Potencia máxima (Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 | 156 |
Potencia máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 | 115 |
Potencia neta máxima (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 110 |
Par máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 225 |
Cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Posición del motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de admisión | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | Turboalimentado |
Estructura de la válvula | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza |
Método de suministro de combustible | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa |
Material del bloque de cilindros | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Grado de combustible | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
Estándar de protección ambiental | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
Motor | |||||
Potencia total del motor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Par total del motor (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 315 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 | 315 |
Autonomía eléctrica NEDC (km) | 67 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Autonomía eléctrica WLTC (km) | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Autonomía eléctrica CLTC (km) | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Capacidad de la batería (kWh) | 10.08 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
Consumo de energía por 100km (kWh/100km) | 11.7 | 14 | 14 | 14 | 14.2 |
Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 2.98 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.72 |
Estructura del motor | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
Principio de funcionamiento del motor | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
Número de motores de propulsión | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Diseño del motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Marca de celda | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
Método de refrigeración de la batería | Método de refrigeración de la batería | Método de refrigeración de la batería | Método de refrigeración de la batería | Método de refrigeración de la batería | Método de refrigeración de la batería |
Recuperación de energía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● | ● |
Descarga externa | ● | ● | ● | ● | ● |
Notas:"●" Configuración estándar " ○" Opción de configuración " — " No configurado | |||||
Modelo de coche | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 |
Etiqueta del producto | 2025 1.5L 70KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM |
Nombre del modelo | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 |
Chassis/Steering | |||||
Tipo de tracción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco enlaces | Suspensión independiente de cinco enlaces | Suspensión independiente de cinco enlaces | Suspensión independiente de cinco enlaces | Suspensión independiente de cinco enlaces |
Suspensión ajustable | - | - | - | - | ● |
Tipo de asistencia de dirección | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
Notas: | |||||
Modelo de coche | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 | Modelo BYD Seal 07 |
Etiqueta del producto | 2025 1.5L 70KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM | 2025 1.5L 125KM |
Nombre del modelo | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 | Modelo Seal 07 |
Wheels/Brakes | |||||
Tipos de freno delantero/trasero | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
Especificación del neumático delantero | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Especificación del neumático trasero | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Material del cubo de rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Especificación del neumático de repuesto | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos | Herramientas de reparación de pinchazos de neumáticos |
Página siguiente
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.











