Color Cian
2025 BYD Song Pro Modelo DM-i Versión de Conducción Inteligente
Excelencia híbrida compacta con tecnología inteligente: Exportación de SUV china Vacarfull
Palabras clave:
Comercio de automóviles
Categoría:
Selección de Color
Tren motriz y Eficiencia
(1) Sistema Híbrido de Doble Rango
- Versiones 75KM (Ediciones Clásica/Avanzada) Equipado con un motor atmosférico de 1.5L (74 kW, 126 N·m) y un motor síncrono de imán permanente de 120 kW. Logra un autonomía eléctrica CLTC de 75 km , aceleración de 0-100 km/h en 8.3 segundos , y consumo de combustible WLTC de 1.86 L/100km . Ideal para uso diario en ciudad con dependencia mínima de combustible.
- Versiones 115KM (Ediciones Avanzada/Premium) Batería mejorada (18.3 kWh) que extiende la autonomía CLTC a 115 km , con consumo de combustible reducido a 1.14 L/100km y aceleración de 8.5 segundos . Adecuado para desplazamientos más largos o viajes híbridos por carretera.
(2) Gestión de Energía
- Tecnología de Batería Modelos 75KM: batería de fosfato de hierro y litio de 12.9 kWh (Fudi), las versiones 115KM mejoradas a 18.3 kWh. Frenado regenerativo y precalentamiento de batería (estándar) optimizan la eficiencia en todos los climas.
- Modo Híbrido Cambia sin problemas entre motor y motor eléctrico, con un tanque de combustible de 52L que permite un rango combinado de más de 1,000 km para viajes de larga distancia.
Diseño y Espacio
(1) Exterior Elegante
Dimensiones: 4735×1860×1710 mm con una distancia entre ejes de 2712 mm , ofreciendo un equilibrio entre agilidad y espacio interior.
Opciones de Ruedas :
- Clásico/Avanzado (75KM): neumáticos 225/60 R18 para comodidad y eficiencia.
- Premium (115KM): neumáticos 235/50 R19 para mayor estabilidad y estilo.
(2) Interior Práctico
- Configuración de 5 Asientos Cabina espaciosa con espacio para equipaje de 407-1430 L (expandible para carga o equipo familiar).
- Suspensión Suspensión delantera MacPherson + trasera multibrazo que asegura un viaje suave en carreteras urbanas y autopistas.
Tecnología Inteligente
(1) ADAS y Conectividad
Funciones de Conducción Inteligente :
- Edición Premium: asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y frenado automático de emergencia mediante fusión de cámara/sensor.
- Todas las versiones: pantalla táctil con Bluetooth, duplicación de smartphone (CarPlay/HiCar) y control por voz para navegación y multimedia.
Elementos Esenciales de Seguridad ABS, EBD, ESP y múltiples airbags estándar en todos los modelos.
(2) Funciones de Conveniencia
- Descarga Externa Estándar en todas las versiones, permite suministro de energía para equipos al aire libre o emergencias.
- Modos de Conducción Ajustables Modos Eco, Normal y Sport para adaptarse a las preferencias de conducción.
Valor para el Cliente
(1) Estilo de Vida Híbrido Rentable
- Bajos Costos de Operación Modo solo eléctrico para viajes cortos reduce gastos de combustible, mientras que el modo híbrido ofrece flexibilidad de largo alcance.
- Ahorros en Mantenimiento Menos piezas móviles comparado con vehículos ICE, reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.
(2) Rendimiento Versátil
- Agilidad Urbana Tamaño compacto y dirección sensible lo hacen ideal para el tráfico urbano.
- Eco-Friendly Cumple con las normas de emisiones China VI, contribuyendo a una huella más ecológica sin comprometer el rendimiento.
Modelo de Coche | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro |
Etiqueta del Producto | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del Modelo | Modelo Song Pro Edición Clásica | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Premium |
Información Básica | ||||
Fecha de Lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
Nivel del Vehículo | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto | SUV Compacto |
Largo * Ancho * Alto (mm) | 4735*1860*1710 | 4735*1860*1710 | 4735*1860*1710 | 4735*1860*1710 |
Tipo de Energía | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable | Híbrido Enchufable |
Autonomía Eléctrica CLTC (km) | 75 | 75 | 115 | 115 |
Motor | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 101 hp / 4 cilindros en línea |
Potencia Máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Par Máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 |
Número de Marchas | Variable | Variable | Variable | Variable |
Transmisión | Transmisión ECVT Variable | Transmisión ECVT Variable | Transmisión ECVT Variable | Transmisión ECVT Variable |
Velocidad Máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Aceleración 0-100km/h (s) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
WLTC Integral Consumo de Combustible (L/100km) | 1.86 | 1.86 | 1.14 | 1.14 |
Tipo de Batería | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio |
Capacidad de la Batería (kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
Modelo de Coche | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro |
Etiqueta del Producto | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del Modelo | Modelo Song Pro Edición Clásica | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Premium |
Body | ||||
Longitud (mm) | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 |
Anchura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Altura (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Distancia entre ejes (mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Masa en vacío (kg) | 1670 | 1670 | 1765 | 1765 |
Masa máxima cargada (kg) | 2045 | 2045 | 2140 | 2140 |
Volumen del maletero (L) | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 | 407-1430 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de ataque (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ángulo de salida (°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Modelo de Coche | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro |
Etiqueta del Producto | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del Modelo | Modelo Song Pro Edición Clásica | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Premium |
Motor | ||||
Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Modelo de Motor | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
Potencia Máxima (Ps) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Potencia Máxima (kW) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Potencia Neta Máxima (kW) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Par Máximo (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 |
Cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Posición del Motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de Admisión | Aspiración Natural | Aspiración Natural | Aspiración Natural | Aspiración Natural |
Estructura de Válvulas | Doble Árbol de Levas en Cabeza | Doble Árbol de Levas en Cabeza | Doble Árbol de Levas en Cabeza | Doble Árbol de Levas en Cabeza |
Método de Suministro de Combustible | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
Material del Bloque del Cilindro | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio |
Grado de Combustible | 92# | 92# | 92# | 92# |
Norma de Protección Ambiental | China VI | China VI | China VI | China VI |
Motor Eléctrico | ||||
Potencia Total del Motor (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Par Total del Motor (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Potencia Máxima del Motor Delantero (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Par Máximo del Motor Delantero (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Autonomía Eléctrica CLTC (km) | 75 | 75 | 115 | 115 |
Capacidad de la Batería (kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
Consumo de Energía por 100 km (kWh/100km) | 13.1 | 13.1 | 15.8 | 15.8 |
Estructura del Motor | Imán Permanente | Imán Permanente | Imán Permanente | Imán Permanente |
Principio de Funcionamiento del Motor | Síncrono | Síncrono | Síncrono | Síncrono |
Número de Motores de Tracción | Motor Único | Motor Único | Motor Único | Motor Único |
Distribución del Motor | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted | Front-mounted |
Tipo de Batería | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio | Batería de Fosfato de Hierro y Litio |
Marca de la Celda | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
Recuperación de Energía | 1 | 1 | 1 | 1 |
Precalentamiento de la Batería | ● | ● | ● | ● |
Descarga Externa | ● | ● | ● | ● |
Notas: "●" Configuración Estándar "○" Opción de Configuración "—" No Configurado | ||||
Modelo de Coche | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro |
Etiqueta del Producto | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del Modelo | Modelo Song Pro Edición Clásica | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Premium |
Chassis/Steering | ||||
Tipo de Tracción | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera | Tracción Delantera |
Tipo de Suspensión Delantera | Suspensión Independiente MacPherson | Suspensión Independiente MacPherson | Suspensión Independiente MacPherson | Suspensión Independiente MacPherson |
Tipo de Suspensión Trasera | Suspensión Independiente Multilink | Suspensión Independiente Multilink | Suspensión Independiente Multilink | Suspensión Independiente Multilink |
Tipo de Asistencia de Dirección | Dirección Asistida Eléctrica | Dirección Asistida Eléctrica | Dirección Asistida Eléctrica | Dirección Asistida Eléctrica |
Modelo de Coche | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro | Modelo BYD Song Pro |
Etiqueta del Producto | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 75KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente | 2025 115KM DM-i 2ª Generación Versión de Conducción Inteligente |
Nombre del Modelo | Modelo Song Pro Edición Clásica | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Avanzada | Modelo Song Pro Edición Premium |
Wheels/Brakes | ||||
Tipos de Frenos Delanteros/Traseros | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco | Disco Ventilado / Disco |
Tipo de Freno de Estacionamiento | Freno de Estacionamiento Electrónico | Freno de Estacionamiento Electrónico | Freno de Estacionamiento Electrónico | Freno de Estacionamiento Electrónico |
Especificación de Neumático Delantero | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
Especificación de Neumático Trasero | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
Material del Cubo de Rueda | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio | Aleación de Aluminio |
Especificación de Neumático de Repuesto | Herramientas para Reparar Pinchazos | Herramientas para Reparar Pinchazos | Herramientas para Reparar Pinchazos | Herramientas para Reparar Pinchazos |
Página siguiente
PRODUCTOS RELACIONADOS
La versión de gasolina 2.0L del TOYOTA Avalon 2024 se presenta como un sedán mediano con «consumo combinado de combustible WLTC de 6L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un motor aspirado natural de 2,0 L y asociado a una transmisión CVT simulada de 10 velocidades, ofrece un equilibrio entre suavidad de potencia y eficiencia en el consumo de combustible. La gama completa incluye tres versiones, adecuadas para usuarios que valoran la confiabilidad en el consumo de combustible, los desplazamientos diarios y los viajes en familia.
La versión 2024 del TOYOTA Avalon Hybrid de 2,0 L se presenta como un «sedán mediano con consumo combinado de combustible WLTC de 4,31 L × distancia entre ejes de 2870 mm». Equipado con un sistema híbrido de 2,0 L, ofrece un equilibrio entre bajo consumo energético y conducción suave. La gama completa incluye cuatro versiones, adecuadas para usuarios familiares y viajeros empresariales que valoran la eficiencia energética y la calidad, logrando un equilibrio entre economía, seguridad y confort.
El camión refrigerado ISUZU KV600, presentado por Vacarfull International Trading, está posicionado como un vehículo de transporte refrigerado de bastidor recto y alta resistencia, diseñado específicamente para la logística de cadena de frío de media a larga distancia. Cuenta con un sistema de refrigeración eficiente (que soporta un control preciso de la temperatura de 0℃ a -20℃), y satisface las necesidades profesionales de transporte de productos frescos, productos congelados y productos farmacéuticos con gran potencia, amplio espacio de carga y un rendimiento de refrigeración estable.
Mensaje informativo
To: Changsha Vacarfull International Trade Co., Ltd.











